當(dāng)前位置:首頁(yè)>>高壓風(fēng)機(jī)>>單相電機(jī)
電話(huà):13358057949
聯(lián)系人:王經(jīng)理
地址:江蘇省鹽城市建湖縣開(kāi)發(fā)區(qū)北京路88號(hào)
掃一掃二維碼
訂購(gòu)型號(hào) | 馬達(dá) | 流量 | 真空 | 壓力 | 重量 | 噪音 | 過(guò)濾器 | 泄壓閥 | |||
頻率 | 額定 | ||||||||||
輸出功率 | 電壓 | 電流 | |||||||||
MOTOR | Maximum airflow | Maximum vacuum | Maximum pressure | Pressure | |||||||
Order No | Fre- | rated | Weight | Sound | Air Filter | relief | |||||
quency | output | voltage | current | Valve | |||||||
HZ | KW | V | A | m3/h | Mbar | Mbar | Kg | DB(A) | |||
2BH210-A11 | 50 | 0.37 | 220-240V | 2.7 | 80 | -110 | 110 | 11 | 53 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.45 | 220-240V | 3.0 | 96 | -130 | 140 | 56 | ||||
2BB230-A11 | 50 | 0.37 | 220-240V | 2.7 | 100 | -110 | 110 | 11 | 54 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.45 | 220-240V | 3.0 | 120 | -130 | 140 | 57 | ||||
2BH220-A21 | 50 | 0.7 | 220-240V | 4.5 | 88 | -210 | 240 | 15 | 55 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.83 | 220-240V | 5.6 | 103 | -250 | 250 | 61 | ||||
2BH310-A01 | 50 | 0.55 | 220-240V | 3.7 | 100 | -120 | 120 | 13 | 55 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.63 | 220-240V | 4.5 | 120 | -130 | 150 | 57 | ||||
2BH310-A11 | 50 | 0.7 | 220-240V | 4.8 | 100 | -150 | 150 | 14 | 55 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.83 | 220-240V | 4.1 | 120 | -150 | 160 | 57 | ||||
2BH330-A11 | 50 | 0.7 | 220-240V | 4.8 | 145 | -100 | 100 | 14 | 56 | MF-10 | RV-01 |
60 | 0.83 | 220-240V | 4.1 | 165 | -110 | 100 | 58 | ||||
2BH410-A01 | 50 | 0.7 | 220-240V | 4.5 | 145 | -120 | 120 | 14 | 63 | MF-12 | RV-01 |
60 | 0.83 | 220-240V | 5.6 | 175 | -130 | 130 | 64 | ||||
2BH410-A11 | 50 | 1.1 | 220-240V | 5.2 | 145 | -150 | 160 | 15 | 63 | MF-12 | RV-01 |
60 | 1.3 | 220-240V | 5.8 | 175 | -160 | 140 | 64 | ||||
2BH410-A21 | 50 | 1.3 | 220-240V | 7.3 | 145 | -150 | 190 | 16 | 63 | MF-12 | RV-01 |
60 | 1.5 | 220-240V | 8.3 | 175 | -180 | 190 | 64 | ||||
2BH430-A11 | 50 | 1.3 | 220-240V | 5.2 | 180 | -100 | 110 | 16 | 64 | MF-12 | RV-01 |
60 | 1.5 | 220-240V | 5.8 | 210 | -100 | 110 | 66 | ||||
2BH430-A21 | 50 | 1.1 | 220-240V | 7.3 | 180 | -170 | 210 | 17 | 64 | MF-12 | RV-01 |
60 | 1.3 | 220-240V | 8.3 | 210 | -145 | 145 | 66 | ||||
2BH420-A31 | 50 | 1.5 | 220-240V | 9 | 150 | -280 | 290 | 26 | 66 | MF-12 | RV-01 |
60 | 1.75 | 220-240V | 10 | 180 | -250 | 280 | 69 | ||||
2BH510-A11 | 50 | 1.1 | 220-240V | 7.3 | 210 | -160 | 160 | 21 | 64 | MF—16 | RV-01 |
60 | 1.3 | 220-240V | 8.3 | 255 | -150 | 160 | 70 | ||||
2BH510-A21 | 50 | 1.5 | 220-240V | 9 | 210 | -190 | 200 | 24 | 64 | MF—16 | RV-01 |
60 | 1.75 | 220-240V | 10 | 255 | -180 | 180 | 70 | ||||
2BH530-A21 | 50 | 1.5 | 220-240V | 9 | 270 | -140 | 120 | 26 | 65 | MF—16 | RV-01 |
60 | 1.75 | 220-240V | 10 | 330 | -110 | 100 | 71 | ||||
2BH610-A11 | 50 | 2.2 | 220-240V | 10 | 270 | -230 | 250 | 32 | 64 | MF—16 | RV-01 |
60 | 2.55 | 220-240V | 11 | 315 | -250 | 270 | 70 | ||||
2BH710-A11 | 50 | 2.2 | 220-240V | 12.8 | 318 | -190 | 190 | 35 | 72 | MF—16 | RV-01 |
60 | 2.55 | 220-240V | 12.8 | 376 | -190 | 200 | 74 |
Copyright ? 2008-2020 江蘇歐銳特精密智造有限公司 All rights reserved 蘇ICP備2020052726號(hào)
電話(huà)咨詢(xún)
微信咨詢(xún)